Titre | Impact du métaverse sur les entreprises et les consommateurs |
Nombre de mots de l'article | 515 |
Mot-clés | métaverse, univers virtuel, réalité virtuelle, entreprises, consommateurs |
Meta | |
Meta title | 51 / 60 caractères |
Meta description | 247 / 320 caractères |
Type | Contenu thématique |
Style | Professionnel |
Cible | texte Entrepreneurs et chefs d'entreprise, Professionnels du marketing et de la communication, Investisseurs et analystes de marché, Développeurs et concepteurs de jeux vidéo, Consommateurs intéressés par les nouvelles technologies et les tendances numéri |
Retrouvez ci-dessous un extrait du texte (environ 35% du contenu original). Attention il est à noter que celui-ci est dépourvu de la mise en page appliquée par le rédacteur.
Note globale du rédacteur (noté 1 fois) |
( 1 / 6 )
|
Identifiant | Rédacteur 5589 |
Pays du rédacteur | France |
Profil | Complet |
Statut | Particulier |
Niveau d'études | Niveau Bac |
Nombre de commandes postulées | 9 |
Nombre de commandes attribuées | 0 |
Nombre de commandes livrées + validées | 0 |
Nombre de commandes non livrées et/ou refusées | 0 |
Nombre de textes libres mis en vente | 4 |
Nombre de textes libres vendus | 0 |
Commandes (noté 0 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte | - |
Respect du brief | - |
Qualité du style | - |
Grammaire et orthographe | - |
Respect des délais | - |
Textes libres (noté 0 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte | - |
Textes de Démo (noté 1 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte |
( 1 / 6 )
|
Désignation | Montant HT |
---|---|
Achat de texte unique rédigé META |
1.80 € |
Total | 1.80 € |