| Titre | Le futur énergétique est ici : les avancées récentes en matière d'énergies renouvelables et de solutions durables pour un monde plus vert |
| Nombre de mots de l'article | 814 |
| Mot-clés | Énergies renouvelables, Développement durable, Technologies vertes, Mobilité électrique, Économie circulaire |
| Meta | |
| Meta title | 63 / 60 caractères |
| Meta description | 67 / 320 caractères |
| Type | Contenu thématique |
| Style | Professionnel |
| Cible | Sites web et blogs écologiques, Magazines en ligne sur la durabilité, Organisations environnementales, Entreprises d'énergies renouvelables, Agences de marketing vert, Établissements d'enseignement, Influenceurs et forums en ligne |
Retrouvez ci-dessous un extrait du texte (environ 35% du contenu original). Attention il est à noter que celui-ci est dépourvu de la mise en page appliquée par le rédacteur.
Note globale du rédacteur (noté 1 fois) |
( 1 / 6 )
|
|
| Identifiant | Rédacteur 5589 |
| Pays du rédacteur | France |
| Profil | Complet |
| Statut | Particulier |
| Niveau d'études | Niveau Bac |
| Nombre de commandes postulées | 9 |
| Nombre de commandes attribuées | 0 |
| Nombre de commandes livrées + validées | 0 |
| Nombre de commandes non livrées et/ou refusées | 0 |
| Nombre de textes libres mis en vente | 4 |
| Nombre de textes libres vendus | 0 |
Commandes (noté 0 fois) |
|
| Rapport qualité prix du texte | - |
| Respect du brief | - |
| Qualité du style | - |
| Grammaire et orthographe | - |
| Respect des délais | - |
Textes libres (noté 0 fois) |
|
| Rapport qualité prix du texte | - |
Textes de Démo (noté 1 fois) |
|
| Rapport qualité prix du texte |
( 1 / 6 )
|
| Désignation | Montant HT |
|---|---|
| Achat de texte unique rédigé META |
1.80 € |
| Total | 1.80 € |