Titre | Des solutions pour réduire sa consommation d'eau |
Nombre de mots de l'article | 440 |
Mot-clés | consommation d’eau |
Meta | |
Meta title | 44 / 60 caractères |
Meta description | 159 / 320 caractères |
Type | - |
Style | - |
Cible | - |
Retrouvez ci-dessous un extrait du texte (environ 35% du contenu original). Attention il est à noter que celui-ci est dépourvu de la mise en page appliquée par le rédacteur.
Note globale du rédacteur (noté 0 fois) |
- |
Identifiant | Rédacteur 2989 |
Pays du rédacteur | Madagascar |
Profil | Partiel |
Statut | Particulier |
Niveau d'études | Bac +2 |
Nombre de commandes postulées | 18 |
Nombre de commandes attribuées | 0 |
Nombre de commandes livrées + validées | 0 |
Nombre de commandes non livrées et/ou refusées | 0 |
Nombre de textes libres mis en vente | 2 |
Nombre de textes libres vendus | 0 |
Commandes (noté 0 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte | - |
Respect du brief | - |
Qualité du style | - |
Grammaire et orthographe | - |
Respect des délais | - |
Textes libres (noté 0 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte | - |
Textes de Démo (noté 0 fois) |
|
Rapport qualité prix du texte | - |
Désignation | Montant HT |
---|---|
Achat de texte unique rédigé META |
6.60 € |
Total | 6.60 € |